○現場応急作業
事故車・故障車の搬送、事故処理、故障点検、バッテリー上がり、スペアタイヤ交換、ガス欠(給油)、などの現場での応急作業
項 目 | 摘 要 | 料 金 |
---|---|---|
基本料金 | 一般道 8:00~20:00 | 8,800円 |
一般道 20:00~8:00 | 11,000円 | |
高速道 8:00~20:00 | 13,200円 | |
高速道 20:00~8:00 | 17,600円 | |
出張回送料金 | 220円/km | |
搬送料金 | 770円/km | |
※長距離割引あります、ご相談ください。 | ||
作業料金 | 積載車積込など30分以内の作業 | 5500円~ |
特別作業料金 | 特殊道具利用、難作業など | 5,500円~ |
散乱物処理 | 2200円~ | |
吸油処理作業料金 | 2,200円~ | |
救援 増車 | 事故等、難作業時の追加救援車 | 5,500円~ |
応援 増員 | 事故等、難作業時の追加応援者 夜間 | 3,300円/人員 5,500円/人員 |
休日割増料金 | 日祝、正月、GW、お盆休み など | 作業料 |
夜間割増料金 | 23:00~6:00 | 作業料 |
悪天候 | 3,300円 | |
保管駐車料金 | 1日 | 2,200円 |
高速道路料金 | ETC割引適用 | 実費 |
廃車解体料金 | リサイクル法に基づく解体作業 | 無料 |
抹消申請諸費用 | 行政手続一式(ナンバー返納) | |
各種手続き | 自賠責解約 | 5,500円 |
また、保険会社様のロードサービス対応も出来ますのでご相談ください。
※上記料金は車両総重量2,000kg以下の自動車が対象となります。
※大型、特殊車両は対象外となります。